Übersicht über die Tipps der 1. und 2. Spielrunde + Tabelle

Name Weltmeistertipp GER:CRC POL:ECU ENG:PAR TRI:SWE ARG:CIV SCG:NED MEX:IRN ANG:POR USA:CZE ITA:GHA AUS:JPN BRA:CRO KOR:TOG FRA:SUI ESP:UKRTUN:KSA GER:POL ECU:CRCENG:TRI SWE:PAR ARG:SCGNED:CIV MEX:ANG POR:IRNCZE:GHA ITA:USA JPN:CROBRA:AUS FRA:KOR TOG:SUIKSA:UKR ESP:TUN
Richtige Ergebnisse 4 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 1 0 3 2 0 3 1 1 0 2 1 0 0 4 0 2 2 1 0 3 0 2 0 1 0 6 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 4 3 1
Christian Rousselle Brasilien 3 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 3 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 2 0 1 2 3 0 2 1 2 0 2 1 3 0 2 0 2 0 2 0 1 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0
phlip Deutschland 3 0 2 2 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 0 2 1 3 2 0 2 2 3 0 2 0 2 1 0 2 2 1 3 1 3 2 2 0 2 1 3 0 2 3 2 0 2 0 3 0 2 1 0 2 3 0 2 0 0 3 1 2 2 0
matmaster Brasilien 4 1 2 1 3 0 0 2 1 1 2 3 4 2 1 3 2 2 4 2 3 1 4 0 2 1 2 1 3 0 0 0 3 0 1 2 3 1 2 1 2 0 2 3 3 1 3 0 2 0 1 0 2 1 3 0 3 0 2 0 0 0 2 0
Kronos Brasilien 3 0 1 0 4 0 0 2 3 0 0 2 1 0 0 2 0 1 4 0 2 2 2 0 2 0 2 1 3 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sp3cK-r0LL3 Brasilien 2 0 1 1 2 1 0 3 4 1 1 3 1 1 1 2 0 2 3 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JkerryZ Schweiz 2 2 1 0 3 0 1 2 3 1 1 2 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 0 1 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 3 2 1 0 3 1 2 0 1 2 1 0 1 2
OLiver Angola 3 0 1 0 3 1 0 2 5 0 1 4 4 1 1 3 2 3 2 0 1 2 4 1 2 0 3 1 4 1 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KI England 4 0 1 0 3 1 0 2 2 2 0 3 3 1 0 1 1 2 3 0 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 3 0 2 1 2 0 3 0 1 0 0 2 1 1 3 1
manu Japan 2 1 1 1 3 2 4 2 2 1 1 0 3 2 1 3 4 2 2 0 1 3 4 1 2 2 1 2 5 2 5 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 0 2 1 2 1 4 4 2
Jones Schweden 3 1 1 1 4 0 0 2 1 1 0 2 3 2 0 3 0 2 1 1 0 3 4 1 0 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 3 1 1 0 2 1 1 1 2 0 3 0 4 0 2 1 1 3 0 2 2 2
Special-A Deutschland 2 1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 3 0 2 2 0 3 2 1 1 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DirectXer Brasilien 2 1 1 2 3 1 0 1 3 1 0 2 1 1 0 2 2 2 3 2 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dragon Deutschland 5 3 2 0 3 1 1 3 1 1 0 3 2 2 1 2 1 4 4 2 0 3 5 3 0 0 2 1 3 0 1 1 3 1 0 2 2 0 1 1 3 0 3 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 1 2 2 3 0 3 5 1
C++progging Deutschland 2 1 2 4 1 0 2 2 1 0 1 3 2 1 2 3 0 2 2 1 1 1 4 1 2 0 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0
Bloody England 4 0 2 0 3 1 0 3 2 1 0 1 3 0 1 2 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GreveN Deutschland 3 0 2 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 2 1 2 1 3 3 0 1 2 3 0 2 1 2 1 2 0 3 0 3 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 0 1 0 4 2 0
hanse Elfenbeinküste 2 0 2 1 3 0 1 1 0 5 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 5 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 0 1 1 2 1 2 0
magynhard Deutschland 3 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 0 1 2 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fast hawk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 2 4 0 1 0 2 3 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 4 0 3 1 0 2 1 1 2 1


NamePunkte
C++progging53
KI52
GreveN42
matmaster40
phlip40
Christian Rousselle39
JkerryZ37
hanse36
dragon34
Bloody32
manu32
fast hawk29
Jones24
Special-A19
magynhard16
OLiver15
sp3cK-r0LL314
Kronos14
DirectXer13